Uitslagen 24 juni 2022
Overzicht Scores
Heren | Naam | Dagscore | Dames | Naam | Dagscore | |
1 | Ad van der Linden | 127,5 | 1 | Gemma van Tilborg | 123,4 | |
2 | Cor van Tilborg | 125,6 | 2 | Dini Verschueren | 115,9 | |
3 | Ad van de Diepstraten | 120,4 | 3 | Jeanne Kops | 112,3 | |
4 | Andries Pen | 114,4 | 4 | Ronneke Vogt | 111,5 | |
5 | Bas Kiezebrink | 107,7 | 5 | Corrie Vernimmen | 111,1 | |
6 | Ben van de Leemput | 105,7 | ||||
7 | Henry Ernst | 101,7 |
Overzicht Punten
Naam | dagscore | |
1 | Corrie Vernimmen | 70,1 |
2 | Ronneke Vogt | 46,4 |
3 | Cor van Tilborg | 45,6 |
4 | Gemma van Tilborg |
40,8 |
5 | Henry Ernst | 35,4 |
6 | Andries Pen | 13,8 |
7 | Dini Verschueren | 8,9 |
8 | Ad van de Diepstraten | 8,7 |
9 | Ad van der Linden | 4,3 |
10 | Ben van de Leemput | - 8,8 |
11 | Bas Kiezebrink | - 22,4 |
12 | Jeanne Kops | - 44,7 |
Totaal aantal punten: eindstand
Naam | puntentotaal | |
1 | Ronneke Vogt | 464,3 |
2 | Andries Pen | 369,0 |
3 | Els Hendrikx | 342,1 |
4 | Dini Verschueren | 314,7 |
5 | Gemma van Tilborg | 285,0 |
6 | Ad van de Diepstraten | 267,8 |
7 | Cor van Tilborg | 265,6 |
8 | Anita Jongkrijg | 254,4 |
9 | Henry Ernst | 205,3 |
11 | Fred Willems | 88,4 |
11 | Corrie Vernimmen | 72,3 |
12 | Ad van der Linden | 59,8 |
13 | Ben van de Leemput | - 8,7 |
14 | Bas Kiezebrink | - 29,9 |
15 | Jeanne Kops | - 37,7 |
16 | Riek Kops | - 38,7 |
Overzicht gemiddelden: Eindstanden 2022
HEREN DAMES
1 | Ad van der Linden | 127,6 | 1 | Gemma van Tilborg | 121,0 | ||
2 | Ad van de Diepstraten | 122,0 | 2 | Els Hendrikx | 119,4 | ||
3 | Cor van Tilborg | 121,9 | 3 | Jeanne Kops | 117,7 | ||
4 | Andries Pen | 114,0 | 4 | Dini Verschueren | 115,1 | ||
5 | Bas Kiezebrink | 111,6 | 5 | Ronneke Vogt | 107,5 | ||
6 | Fred Willems | 110,7 | 6 | Corrie Vernimmen | 105,0 | ||
7 | Ben van de Leemput | 107,3 | 7 | Riek Kops | 93,2 | ||
8 | Henry Ernst | 96,3 | 8 | Anita Jongkrijg | 90,2 | ||