Uitslagen 24 maart 2023
Overzicht Scores
Heren | Naam | Dagscore | Dames | Naam | Dagscore | |
1 | Ad van der Linden | 127,1 | 1 | Gemma van Tilborg | 122,9 | |
2 | Ad van de Diepstraten | 121,3 | 2 | Els Hendrikx | 122,3 | |
3 | Fred Willems | 120,8 | 3 | Jeanne Kops | 116,8 | |
4 | Andries Pen | 119,1 | 4 | Ronneke Vogt | 113,6 | |
5 | Ben van de Leemput | 99,7 | 5 | Dini Verschueren | 112,9 | |
6 | Henry Ernst | 98,1 | 6 | Corrie Vernimmen | 112,5 | |
7 | Anita Jongkrijg | 95,8 | ||||
8 | José van Haasteren | 90,9 |
Overzicht Punten
Naam | dagscore | |
1 | José van Haasteren | 97,0 |
2 | Corrie Vernimmen | 69,5 |
3 | Els Hendrikx | 35,5 |
4 | Ad van de Diepstraten |
21,6 |
5 | Henry Ernst | 12,8 |
6 | Ronneke Vogt | 12,3 |
7 | Gemma van Tilborg | 10,5 |
8 | Andries Pen | 8,1 |
9 | Fred Willems | 1,9 |
10 | Jeanne Kops | - 4,3 |
11 | Ad van der Linden | - 5,0 |
12 | Anita Jongkrijg | - 6,7 |
13 | Dini Verschueren | - 22,6 |
14 | Ben van de Leemput | - 33,3 |
Totaal aantal punten:
Naam | puntentotaal | |
1 | Fred Willems | 451,7 |
2 | Jose van Haasteren | 358,6 |
3 | Anita Jongkrijg | 293,9 |
4 | Andries Pen | 156,2 |
5 | Ronneke Vogt | 120,8 |
6 | Gemma van Tilborg | 80,7 |
7 | Dini Verschueren | 67,2 |
8 | Corrie Vernimmen | 65,8 |
9 | Jeanne Kops | 38,6 |
10 | Ad van der Linden | 33,4 |
11 | Cor van Tilborg | 11,2 |
12 | Els Hendrikx | - 13,6 |
13 | Ernst Henry | - 23,7 |
14 | Ben van de Leemput | - 31,4 |
15 | Bas Kiezebrink | - 40,4 |
16 | Ad van de Diepstraten | - 87,5 |
Overzicht gemiddelden:
HEREN DAMES
1 | Ad van der Linden | 126,9 | 1 | Gemma van Tilborg | 120,1 | ||
2 | Ad van de Diepstraten | 119,9 | 2 | Jeanne Kops | 117,7 | ||
3 | Cor van Tilborg | 119,6 | 3 | Els Hendrikx | 115,7 | ||
4 | Fred Willems | 117,9 | 4 | Dini Verschueren | 115,5 | ||
5 | Andries Pen | 116,7 | 5 | Ronneke Vogt | 110,7 | ||
6 | Bas Kiezebrink | 110,5 | 6 | Corrie Vernimmen | 105,4 | ||
7 | Ben van de Leemput | 105,9 | 7 | Anita Jongkrijg | 96,3 | ||
8 | Henry Ernst | 96,2 | 8 | José van Haasteren | 91.7 | ||